S41 PRO
· Helio A22 / štirijedrni procesor / 12nm
· 5,5″ zaslon IPS HD+
· Trojna kamera AI (13MP+2MP+2MP)
· Velika baterija 6300 mAh
· Sprednja kamera z 8 MP
· 4 GB RAM (4 GB + do 3 GB razširjenega RAM-a) + 32 GB ROM
· IP68 / IP69K / MIL-STD-810H
· NFC podpira Google Pay
· Corning Gorilla Glass
· Android 12.0
143,50€
Ni na zalogi
Primerjaj s podobnim| Fizične lastnosti | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
| Zaslon | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Zmogljivost in strojna oprema | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Kamera | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Povezljivost | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Baterija | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Programska oprema | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||





















